Những tính năng nổi bật trên Ford Territory Trend
Ford Territory Trend – Giá niêm yết từ 799.000.000 VNĐ
Nội thất Ford Territory đậm chất Ford
Ford Territory sở hữu triết lý thiết kế DNA toàn cầu mới nhất của Ford “Sức mạnh của dòng chảy năng lượng không ngừng”. Triết lý thiết kế này đã giúp Ford Territory trở thành một mẫu xe SUV rộng rãi, hiện đại với nhiều công nghệ thông minh tất cả trong một mở ra một thế giới đầy ắp những trải nghiệm tuyệt vời. Đây cũng là thiết kế được áp dụng trên các dòng xe nổi tiếng của Ford và sẽ áp dụng nhiều trên các dòng xe khác trong tương lai.
Diện mạo ấn tượng
Phần đầu xe được thiết kế vô cùng ấn tượng với đồ họa liền mạch kết hợp giữa mặt ga lăng và dải đèn LED ban ngày chạy ngang suốt chiều rộng của xe giúp nhấn mạnh dáng vẻ thể thao, hiện đại của một chiếc SUV đậm chất Ford.
Nội thất rộng rãi và sang trọng
Nội thất Ford Territory tiếp tục tuân thủ triết lý thiết kế DNA toàn cầu của Ford với những đường cong mềm mại, tinh tế trải dài sang hai bên nhấn mạnh sự bề thế, rộng rãi và sang trọng.
Khả năng vận hành ưu việt
Ford Territory sở hữu động cơ Ecoboost 1.5L mạnh mẽ, hộp số tự động 7 cấp hiện đại cùng 4 chế độ lái linh hoạt giúp bạn tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc trên mọi chuyến phiêu lưu của mình.
Thông số kỹ thuật
Động cơ & Tính năng Vận hành / Power and Performance | |
Động cơ / Engine Type | Xăng 1.5L EcoBoost tăng áp, I4 / 1.5L GTDi, I4 Phun xăng trực tiếp / Direct Injection |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1.490 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max Power (PS/rpm) | 160 Ps (118 kW) / 5.400~ 5.700 rpm |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max Torque (Nm/rpm) | 248Nm / 1.500~3.500 rpm |
Hệ thống chế độ lái / Drive Mode | Có / with |
Hộp số / Transmission | Số tự động 7 cấp / 7 speed AT |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS |
Kích thước và Trọng lượng / Dimension | |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4.630 x 1.935 x 1.706 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 190 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2.726 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 60 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | |
Chu trình tổ hợp / Combined Cycle (L/100KM) | 7.03 |
Chu trình đô thị cơ bản / Urban Cycle (L/100KM) | 8.62 |
Chu trình đô thị phụ / Rural Cycle (L/100KM) | 6.12 |
Hệ thống treo / Suspension System | |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực / Independent; MacPherson, coil springs, w/ anti roll bar; hydraulic shock absorbers |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo độc lập đa liên kết; lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực / Multi-link Independent Suspension; coil springs, w/ anti roll bar; hydraulic shock absorbers |
Hệ thống phanh / Brake System | |
Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh Đĩa / Disc Brake |
Cỡ lốp / Tire Size | 235/55R18 |
Vành xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm 18’’/ Alloy 18” |
Trang thiết bị an toàn / Safety Feature | |
Túi khí phía trước cho người lái và hành khách / Driver & Passenger Airbag | Có / With |
Túi khí bên / Side Airbag | Có / With |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Side Curtain Airbag | Không / Without |
Camera | Camera lùi / Rear View Camera |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor | Cảm biến sau / Rear sensor |
Hỗ trợ đỗ xe tự động / Automated Park Assist | Không / Without |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With |
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist | Có / With |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill Descent Assist | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát hành trình / Cruise Control | Có / With |
Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / FCW and AEB | Không / Without |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp Cảnh báo xe cắt ngang BLIS with Cross Traffic Alert | Không / Without |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LDW and LKA | Không / Without |
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | Có / with |
Hệ thống Chống trộm / Anti Theft System | Có / with |
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | |
Đèn phía trước / Headlamp | LED / LED |
Đèn pha chống chói tự động / Auto High Beam System | Không / Without |
Gạt mưa tự động / Auto Wiper | Không / Without |
Đèn sương mù / Front Fog Lamp | Có / With |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power Adjust Mirror | Gập điện / Power fold mirror |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof | Không / Without |
Cửa hậu đóng/mở điện / Power Liftgate | Không / Without |
Trang thiết bị bên trong xe / Interior | |
Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry | Có / With |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With |
Khởi động từ xa / Remote Starter | Có / with |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC |
Hệ thống lọc không khí cao cấp / Premium Air Purifier | Không / Without |
Cửa gió điều hòa sau / Rear Air Vent | Có / with |
Chất liệu ghế / Seat Material | Da Vinyl / Vinyl |
Chất liệu bọc tay lái / Steering Wheel Material | Bọc mềm cao cấp / Soft feel |
Điều chỉnh ghế lái / Driver Seat Adjust | Ghế lái chỉnh điện 10 hướng / Power driver 10-way |
Gương chiếu hậu trong / Interior Rear View Mirror | Điều chỉnh tay/ Manual |
Cửa kính điều khiển điện (1 chạm lên xuống) / Power Window (One-Touch UP & DOWN) | Có (ghế lái) / With (Driver Seat) |
Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn hình TFT 7” / 7” TFT screen |
Màn hình giải trí trung tâm / Center Entertainment Screen | Màn hình TFT cảm ứng 12.3” / 12.3” TFT touch screen |
Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Apple Carplay & Android Auto | Không dây / Wireless |
Hệ thống âm thanh / Audio System | 6 loa / 6 speakers |
Sạc không dây / Wireless Charging | Không / Without |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có / With |
Lưu ý:
Hình ảnh minh họa là phiên bản nước ngoài. Hình ảnh và màu sắc có thể không đúng so với thực tế. Một số tính năng có thể không được trang bị trên tất cả phiên bản trong một dòng sản phẩm.